致力于研发新型电力电子产品
小时全国服务热线
HURS SERVICE HOTLINE
地址:浙江省乐清市柳市镇柳江大道
电话:15372823301(微信同号)
传真:0577-61988116
邮箱:2435301660@qq.com
服务热线 :15372823301
BH-0.66电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kV及以下,额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。
产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。
铁心主要采用导磁材料,退火处理做成环形铁芯,以保证产品0.2或0.5级的精度;0.2S或0.5S级者采用超导磁材料.
符合标准:GB1208,并通过CE认证和俄罗斯PCT认证。
可以接受定做6000/58000/510000/5等非标参数。
BH-0.66电流互感器常见的型号表示
Ⅰ型表示圆孔即穿越电缆也可以穿越回流排,般作控用.
Ⅱ型(卧式方孔)可以穿越1-3块流排,一般做监控用
Ⅲ型方式方孔可以穿越1-3块流排,不仅觉被I、的点,还可以做供电系统计时能用0.2级,也可以在二次阻较大时使用,也可以跟电流继电器配套做保护
∮型(圆孔型)可以穿越大直径电缆,可在二次阻抗加大情况下使用没可以作零序电流互感器
BH-0.66电流互感器B表示封闭,H者表示电流互感器。同于LMK1-0.66,SDH-0.66都是户内型,塑料外壳,全封闭电流互感器。BH-0.66互感器可以其主要采用阻燃ABS工程塑料注塑而成其优点是生产效率很高外型美观,缺点就是比树脂浇注使用寿命短,导磁材料采用经退火处理的环形铁芯,以保证产品0.2或0.5级的精度;0.2S或0.5S级者采用超导磁材料,使产品能在一次电流1%-120%宽负荷下准确的计量电能。一次为:P1、P2,二次为S1,S2当一次电流由P1流向P2时,二次电流由S1经外部回路流向S2即为减极性。市场上一些厂家使用普通塑料来降低成本,上海互凌品质保证质量,做好每个产品。
型号
| 额定一次电流(A) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 一次穿心匝数 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸 a×e(mm) | ||
W | D | H | ||||||
M8 | 5-200 | 0.5-3级 | 2.5-5 | 1 | 66.5 | 30 | 77.5 | |
BH 30Ⅰ | 5 | 1 | 2.5 | 20 | 59 | 32 | 78 | Φ23 30.5×11 |
10 | 10 | |||||||
15 | 8 | |||||||
20 | 5 | |||||||
30 | 4 | |||||||
40 | 3 | |||||||
60 | 2 | |||||||
75 | 2 | |||||||
100 | 1 | |||||||
150 | 0.5 | |||||||
200-300 | 5 | |||||||
BH-0.66 40Ⅱ | 5 | 1 | 2.5 | 20 | 75 | 45 | 103 | 42×31 |
10 | 10 | |||||||
15 | 8 | |||||||
20 | 5 | |||||||
30 | 4 | |||||||
40 | 3 | |||||||
60 | 2 | |||||||
75 | 2 | |||||||
100 | 1 | |||||||
150 | 0.5 | |||||||
200-400 | 5 | 1 | ||||||
500-800 | 10 | 1 | ||||||
BH-0.66 50Ⅱ | 150-400 | 0.5 | 5 | 1 | 87 | 45 | 106 | 52×31 |
500-800 | 10 | |||||||
1000 | 0.5或0.2 | 15 | ||||||
1200-1600 | 20 | |||||||
BH-0.66 60Ⅱ | 200-400 | 0.5 | 5 | 1 | 98 | 45 | 110 131 | 61.5×30 61.5×51 |
500-800 | 10 | |||||||
1000 | 0.5或0.2 | 20 | ||||||
1200-1500 | 25 | |||||||
2000 | 40 | |||||||
BH-0.66 80Ⅱ | 600-800 | 0.5 | 10 | 1 | 118 | 45 | 118 138 | 81.5×31.5 81.5×51.5
|
1000 | 0.5或0.2 | 15 | ||||||
1200-1500 | 20 | |||||||
2000 | 40 | |||||||
BH-0.66 100Ⅱ | 800 | 0.5 | 10 | 1 | 140 | 48 | 122 142 172 | 101×31.5 101×51.5 101×82 |
1000 | 0.5或0.2 | 15 | ||||||
1200-1500 | 20 | |||||||
2000-3000 | 40 | |||||||
BH-0.66 120 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 167 | 48 | 148 168 | 121×51 121×71 |
2000-4000 | 40 | |||||||
BH-0.66 125 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 177.4 | 59.3 | 157.5 | 128×65 |
2000-4000 | 40 | |||||||
BH-0.66 140 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 187 | 48 | 116 | 142×38 |
2000-4000 | 40 | |||||||
BH-0.66 150 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 195.4 | 49 | 230 | 152×136.6 |
2000-5000 | 40 | |||||||
BH-0.66 160 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 244 | 59 | 199 | 170×111 |
2000-5000 | 40 | |||||||
BH-0.66 170 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 250 | 60 | 150 | 171×55 |
2000-5000 | 40 | |||||||
BH-0.66 180 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 227 | 48 | 115 | 182×33.5 |
2000-5000 | 40 | |||||||
BH-0.66 200 | 1500 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 247 | 55 | 158 | 207×64 |
2000-5000 | 40 | |||||||
BH-0.66 220 | 2000 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 270 | 55 | 149 | 226×56 |
3000-6000 | 40 | |||||||
BH-0.66 260 | 2000 | 0.5或0.2 | 20 | 1 | 308 | 63 | 211 | 265×107 |
3000-8000 | 40 |
三、正常工作条件和安装条件
1海拔高度不超过1000米;
2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度
3周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);
4安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸气、化学沉积、污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。
注:1流互感器一次孔为三排结构。
2容量小对应小电流比,容量大对应大电流比;如5-10对应100-600/5,600/5对应10VA,100/5对应10VA